HYG2670E耐壓測試儀
產品詳細介紹
HYG2670E耐壓測試儀
技術參數
溫馨提示:可根據客戶的任何要求定制耐壓測試儀。
◎ 測試電壓:AC 0~5(kV)
◎ 電壓精度:0.5~5(kV) ≤±5%
◎ 漏電流范圍:AC 0~20(mA)
◎ 漏電流精度:AC 0.2~20(mA)≤±5%
◎ 輸出波形:50Hz 正弦波形或直流
◎ 輸出功率:AC 100VA
◎ 時間控制:數顯 1~99(s)±5% 手控∞ 任意預置
◎ 顯示方式:全數顯
◎ 測試判別:合格/不合格 不合格聲光報警
◎ 環境要求:相對濕度:≤75%RH
環境溫度:0℃~40℃周圍無強力電磁場干擾源;無大量灰塵和腐蝕性氣體;通風良好
◎ 靜態功耗:靜態功耗<30VA
◎ 重 量:約 15kg
◎ 體 積:350×280×150
◎ 電 源:AC 220V±10% 50Hz±5%
其它
1、包裝方式:30公斤以上,木箱
30公斤以下,紙箱
2、發貨方式:10公斤以上,物流 (送貨上門)
10公斤以下,快遞 (送貨上門)
同類產品對比
型號 參數 | HYG2670B | HYG 2670C | HYG 2670E | HYG 2671A | HYG 2671B |
測試電壓 | AC/DC 0~5(kV) | AC 0~5(kV) | AC 0~5(kV) | AC/DC 0~10(kV) | AC/DC 0~10(kV) |
電壓精度 | 0.5~5(kV) ≤±5% | 0.5~10(kV) ≤±5% | |||
漏電流范圍 | AC 0~20(mA) DC 0~10(mA) | AC 0~100(mA) | AC 0~20(mA) | AC 0~20(mA) DC 0~10(mA) | AC 0~50(mA) DC 0~10(mA) |
漏電流精度 | AC 0.2~20(mA)≤±5% DC 0.2~10(mA)≤±5% | AC 0.2~100(mA)≤±5% | AC 0.2~20(mA)≤±5% | AC 0.2~20(mA)≤±5% DC 0.2~10(mA)≤±5% | AC 0.2~50(mA)≤±5% DC 0.2~10(mA)≤±5% |
輸出波形 | 50Hz正弦波形或直流 | ||||
輸出功率 | AC 100VA DC 50VA | AC 500VA | AC 100VA | AC 200VA DC 100VA | AC 500VA DC 100VA |
時間控制 | 數顯 1~99(s)±5% 手控∞ 任意預置 | ||||
顯示方式 | 全數顯 | ||||
測試判別 | 合格/不合格 不合格聲光報警 | ||||
環境要求 | 相對濕度:≤75%RH 環境溫度: 0℃~40℃ 周圍無強力電磁場干擾源;無大量灰塵和腐蝕性氣體;通風良好 | ||||
靜態功耗 | 靜態功耗<30VA | ||||
重 量 | 約15kg | 約15kg | 約15kg | 約15kg | 約20kg |
體 積 | 350×280×150 | 370×280×190 | |||
電 源 | AC 220V±10% 50Hz±5% |
技術指南
絕緣油的試驗項目及標準 | |||
項目 | 標準 | 說明 | |
擊 穿 電 壓 | 運行設備電壓等級 | 絕緣油擊穿電壓 | 1、按《絕緣油 擊穿電壓測定法》GB/T 507或《電力系統油質試驗方法 絕緣油介電強度測定法》DL/T 429.9中的有關要求進行試驗; 2、油樣應取自被試設備; 3、該指標為平板電極測定值,其他電極可按《運行中變壓器油質量標準》GB/T 7595及《絕緣油 擊穿電壓測定法》GB/T 507中的有關要求進行試驗; 4、注入設備的新油均不應低于標準 |
500kV | ≥60kV | ||
330kV | ≥50kV | ||
60~220kV | ≥40kV | ||
35kV及以下電壓 | ≥35kV | ||
介質損耗因數(tanδ)(%) | 90℃時, 注入電氣設備前≤0.5 注入電氣設備前≤0.7 | 按《液體絕緣材料工頻相對介電常數、介質損耗因數和體積電阻率的測量》GB/T 5654中的有關要求進行試驗 | |
水分(mg/L) | 500kV:≤10 220~330kV:≤10 110kV及以下電壓等級:≤20 | 按《運行中變壓器油水分含量測定法(倉庫法)》GB/T 7600或《運行中變壓器油水測定法(氣相色譜法)》GB/T 7601中的有關要求進行試驗 | |
體積電阻率(90℃)(Ω·m) | ≥6×1010 | 按《液體絕緣材料工頻相對介電常數、介質損耗因數和體積電阻率的測量》GB/T 5654或《絕緣油體積電阻率測定法》DL/T421中的有關要求進行試驗 | |
油中含氣量(%)(體積分數) | 330~500kV: ≤1 | 按《絕緣油中含氣量測定 真空壓差法》DL/T 423或《絕緣油中含氣量的測定方法(二氧化碳洗脫法)》DL/T 450中的有關要求進行試驗 | |
油泥與沉淀物(%)(質量分數) | ≤0.02 | 按《石油產品和添加劑機械雜質測定法(質量法)》GB/T 511中的有關要求進行試驗
|
- 上一篇:瀘州*HYG2671A耐壓測試儀
- 下一篇:杭州*HYG2670G耐壓測試儀