MN4266T耐壓、絕緣、接地、泄漏綜合測試儀
產品詳細介紹
MN4266T耐壓、絕緣、接地、泄漏綜合測試儀
(三相六合一)的詳細資料:
技術參數:
型號 | MN4266T | |
MN4266(T)安規四項測試技術參數 | ||
接地電阻 | ||
輸出電流及頻率 | AC: 5-30A連續可調 50/60Hz雙頻輸出 | |
輸出電流誤差 | ±(2%設定值) | |
接地電阻測量范圍 | >10A, 2.0-49.9-200mΩ | |
≤10A,5.0-49.9-600mΩ | ||
接地電阻測量精度 | ±(2%讀數值+3個字) | |
時間設置范圍 | 1-300S | |
絕緣電阻 | ||
輸出電壓 | DC 200-1000V 連續可調 | |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數值+3個字) | |
絕緣電阻測量范圍 | 1.0-9.9-1000MΩ | |
絕緣電阻測量精度 | 1MΩ~100MΩ:±(5%讀數值+5個字) | |
101MΩ~1000M:±(10%讀數值+10個字) | ||
時間設置范圍 | 1-300S | |
耐壓測試 | ||
測試方式 | 冷態 | 熱態(需特殊定制) |
輸出電壓 | 交流300-5000V | 交流300-3500V |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數值+3個字) | ±(5%讀數值+5個字) |
擊穿電流測量范圍 | 0.10-20.00mA | |
電流測量精度 | ±(2%讀數值+3個字) | ±(5%讀數值+5個字) |
時間設置范圍 | 1-300S | |
單、三相泄漏測試 | ||
輸出電壓 | 1.06或1.10倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
泄漏電流測量范圍 | 0.050-0.999-20.00mA | |
泄漏電流測量精度 | ±(2%讀數值+3個字) | |
時間設置范圍 | 2-300S | |
|
|
|
MN4266(T)電參數測試技術參數 | ||
單、三相功率測試 | ||
輸出電壓 | 1.00倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測量范圍 | 交流5-300V | |
電壓測量精度 | ±(0.5%讀數值+0.5%量程值) | |
電流測量范圍 | 0.10A-20.00A | |
電流測量精度 | ±(0.5%讀數值+0.5%量程值) | |
功率測量范圍 | 0~6000W(或2000W、4000W) | |
功率測量精度 | ±(0.5%讀數值+0.5%量程值) | |
時間設置范圍 | 1-300S | |
單、三相啟動測試 | ||
輸出電壓 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測量范圍 | 交流5-300V | |
電壓測量精度 | ±(0.5%讀數值+0.5%量程值) | |
電流測量范圍 | 0.10A-20.00A | |
電流測量精度 | ±(0.5%讀數值+0.5%量程值) | |
時間設置范圍 | 1-300S | |
外形尺寸(mm) | 500(W)×600(D)×1380(H) |
本機標配附件:
編碼 | 實物 |
1506040 | 說明書 |
1506003 | 合格證 |
0506004 | 電源線 |
1506048 | 用戶服務手冊 |
0813001 | 保險絲1個 |
2ACC-TSB4254A01 | 測試盒2個 |
2ACC-RMT0201A00 | 遙控開關 |
0810013 | 3米接地鉗2把 |