150A分流器
簡要描述:分流器是測量直流電流用的,根據直流電流通過電阻時在電阻兩端產生電壓的原理制成。
產品型號:
所屬分類:分流器
更新時間:2024-07-31
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
150A分流器的詳細介紹:
150A分流器技術資料表:
種類50mv規格TYPE | 總長L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 135 | 110 | 67 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 245 |
種類60mv規格TYPE | 總長L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 150 | 125 | 80 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 260 |
種類75mv規格TYPE | 總長L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 150 | 125 | 84 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 265 |
留言詢價