FVLP 飛機(jī)臘克線
簡要描述:產(chǎn)品特性: 1、額定電壓:450/750V 2、工作溫度:-60~+105℃ 3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線 4、絕 緣:聚氯乙烯(PVC) 5、護(hù) 套:玻璃纖維編織+臘克涂覆 6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高溫電線電纜
更新時間:2024-07-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
特點(diǎn)/用途:
具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對濕度在98%環(huán)境中可正常使用。廣泛用于飛機(jī)低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用、高速公路 用電感線圈線(電子*用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣平 | 護(hù)套平 | 屏蔽銅 | 電線平均外徑 mm | 20 ℃時 | 包裝長度 | |
根數(shù)/單線直徑 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | ||||||
0.35 | 7 × 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.55 | 2.95 | 50.8 | 200 |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.70 | 3.20 | 40.1 | 200 |
0.75 | 7 × 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.90 | 3.40 | 26.7 | 200 |
0.8 | 7 × 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.00 | 3.50 | 25.0 | 200 |
1 | 19 × 0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 20.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 14.6 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.40 | 3.90 | 13.7 | 100 |
2 | 19 × 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.90 | 4.40 | 10.0 | 100 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.05 | 4.50 | 8.21 | 100 |
3 | 19 × 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.25 | 4.75 | 6.53 | 100 |
4 | 49 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.90 | 5.40 | 5.09 | 100 |
5.5 | 49 × 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.24 | 5.74 | 3.50 | 100 |
6 | 49 × 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.50 | 6.00 | 3.39 | 100 |
8 | 49 × 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.25 | 6.75 | 2.37 | 100 |
10 | 49 × 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.88 | 7.38 | 1.82 | 100 |
16 | 49 × 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 7.96 | 8.40 | 1.22 | 100 |
25 | 98 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 9.70 | 10.2 | 0.795 | 100 |
35 | 133 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 10.90 | 11.5 | 0.553 | 100
|
- 上一篇:FVL飛機(jī)臘克線
- 下一篇:熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線