詳情介紹
特點/用途:
電絕緣性能好,耐電暈、耐熱性好,在200~400℃范圍具有良好的力學性能,且腐蝕性好。不吸水、不燃,對火焰有自熄性。本產品是冶金、熱工、石油、化工、天然氣、煤油等特殊環境中,需要防火性能的各種電氣裝置中所需用的電線電纜.
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
標稱截面 | 電壓等級 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 電線外徑 | 20 ℃時導體 | 包裝長度 |
0.5 | 300 | 7/0.30 | 0.15 | 1.6±0.2 | 195 | 200 |
500 | 0.25 | 1.8±0.2 | ||||
0.75 | 300 | 11/0.30 | 0.15 | 1.9±0.2 | 130 | 200 |
500 | 0.25 | 2.2±0.2 | ||||
1 | 300 | 14/0.30 | 0.15 | 2.0±0.2 | 100 | 200 |
500 | 0.25 | 2.3±0.2 | ||||
1.5 | 300 | 30/0.25 | 0.15 | 2.3±0.2 | 66 | 100 |
500 | 0.25 | 2.6±0.2 | ||||
2.5 | 300 | 50/0.25 | 0.15 | 2.8±0.2 | 40 | 100 |
500 | 0.25 | 3.0±0.2 | ||||
4 | 300 | 56/0.30 | 0.15 | 3.5±0.3 | 25 | 100 |
500 | 0.25 | 3.7±0.3 | ||||
6 | 300 | 84/0.30 | 0.15 | 4.4±0.3 | 16.5 | 100 |
500 | 0.25 | 4.6±0.3 | ||||
10 | 300 | 133/0.32 | 0.15 | 5.5±0.3 | 9.5 | 100 |
500 | 0.25 | 5.8±0.3 | ||||
備注:根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品。 |
留言詢價
- 上一篇:GN500-05耐火線1500℃
- 下一篇:YGZF 鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線