特點/用途:
固定敷設, 外加火焰燃燒,無有害有毒氣體。本產品是冶金、熱工、石油、化工、天然氣、煤油等特殊環境中,需要防火性能的各種電氣裝置中所需用的電線電纜.
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
標稱截面 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 外徑控制 | 20 ℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 39 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 26 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 19.5 | 200 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 13.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 10.0 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 7.98 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 4.95 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.30 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 1.91 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.21 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.21 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.78 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.78 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 0.554 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.386 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.386 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.272 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.272 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 0.206 | 100 |
120 | 608 × 0.50 | 1.2 | 19.6 ± 1.0 | 0.161 | 100 |
備注:根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品。 |
- 上一篇:FVNP尼龍護套線
- 下一篇:GN500-03耐火線500℃