客戶至上 誠信經營
Product category
HDIR-2B型紅外比色測溫儀
紅外線測溫儀 在線式紅外測溫儀 槍式紅外測溫儀 非接觸式紅外測溫儀 紅外線測溫器 測溫儀 ET紅外測溫儀 手持式紅外測溫儀 電力紅外測溫儀
測溫范圍: | 600-2000℃(分檔) |
測量精度: | ≤±1%(量程上限) |
測溫范圍: | 700-2000℃(分檔) |
測量精度: | ±1.0%(FS) |
測量功能: | 瞬時值 平均值 峰值 軋鋼 |
輸出信號: | 4~20mA或0~10mA 上下限報警HDIR-2B型紅外比色測溫儀 繼電器輸出 |
數字接口: | RS-232/485串口 標準并行口 |
使用環境: | 環溫:儀表箱0~50℃,紅外探頭0~65℃ 相對濕度:≤85% |
電 源: | AC220V±15% 50Hz±3Hz |
儀器功耗: | 約20W |
配套設備: | 可配接記錄儀、打印機、大屏幕顯示儀 |
開孔尺寸: | 152×152mm |
主要特點: | 采用比色測溫原理測溫,基本不受被測物材料輻射率的影響 具有光學瞄準,能在不充滿視場的情況下正常測溫 具有較強的抗水霧和煙塵等干擾能力 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。