客戶至上 誠信經營
Product category
JL系列中頻直流高壓發生器技術規格
規格 技術參數 | 60/2 | 120/2 | 160/2 | 200/2 | 200/10 | 250/2 | 300/2 | 300/5 | 100/200 3/2 雙節 | 200/300 3/2 雙節 | 200/400 3/2 雙節 | 其它 等級 |
輸出電壓 | 60 | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 100/200 | 200/300 | 200/400 | 600~ 800KV 等合同定做 |
輸出電流 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3/2 | 3/2 | 5/2 | |
輸出功率 | 120 | 240 | 320 | 400 | 2000 | 500 | 600 | 1500 | 400 | 600 | 800 | |
充電電流 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 7.5 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機箱重量 | 6 | 6 | 6 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | |
主機筒高度 | Φ110 *480 | Φ110 *560 | Φ110 *610 | Φ110 *770 | Φ110 *990 | Φ110 *990 | Φ110 *1180 | Φ110 *1230 | Φ110 *1040 | Φ110 *1280 | Φ110 *1760 | |
主機重量 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 9.5 | 13.8 | 8.85 | 10.3 | 17.25 | |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。 | |||||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%KV | |||||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||||
紋波系數 | ≤0.5% | |||||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0. 5% | |||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||||
環境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
蘇特公司主營熱銷產品:高壓屏蔽服,防電弧服,屏蔽服,電弧防護服,電弧服等一系列產品。